티스토리 뷰
목차
전기차 보조금 받는법 ㅣ 신청방법 ㅣ조건ㅣ계산 (2021년)
2021년 전기차 보조금 신청방법 및 지급조건과 보조금계산 등등 전기차 보조금의
전반적인 내용에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

목 차
- 2021년 전기차 보조금 지원 대상
- 2021년 전기차 보조금 지원 차량
- 2021년 전기차 보조금 신청방법
- 국고보조금 계산
- 지자체별 전기차 , 수소차 보조금
수도권에서 발생하는 미세먼지의 30% 이상이 경유차 등의 자동차에서 배출되는 오염물질로서, 자동차 대기 오염이 심각하다고 합니다. 내연기관차를 친환경차인 전기차로 대체해나갈 경우 자동차로 인한 대기오염 문제를 획기적으로 해결할 수 있다고 합니다.
2021년 전기차 보조금 지원 대상
보조금지원 대상은 중앙행정기관을 제외한 개인,법인,공공기관,지방자치단체,지방공기업등이며
국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능합니다.
2021년 전기차 보조금 지원 차량
자동차관리법 , 대기환경보전법, 소음 진동관리법 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
전기자동차 보금대상 평가에 관한 규정에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
2021년 전기차 보조금 신청방법
2021년에는 차량가격대별 보조금액을 차등 적용하게 되었습니다.
보조금은 대당 최고 800만원 (초소형400만원) 으로 작년 820보다는 살짝 감소하였습니다.
* 구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조‧수입사에 납부하고,
자동차 제조‧수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금 수령
신청접수는 23일 (화) 부터 환경부 저공해차 통합 누리집을 통해 신청합니다.
들어가셔서 확인해보시는것을 추천드립니다.
보조금 신청에서 중요한것은 내가 차를 구매할 지역에, 내가 구매할 시점에 보조금이 남아있지 않다면
받을 수 없습니다. 보조금은 선착순으로 지급이 되기때문에 해당 지원 보조금이 소진되면 신청이 불가능합니다.
저공해차 통합 누리집 전기차동차 2021년 지급현황 바로가기
국고보조금 계산
- 승용 및 초소형 전기자동차
구분제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 승용 | 현대 | 코나(기본형, PTC, 모던) | 800 |
| 코나(기본형, PTC, 프리미엄) | 800 | ||
| 코나(기본형, HP, 모던) | 800 | ||
| 코나(기본형, HP, 프리미엄) | 800 | ||
| 코나(경제형, PTC, 모던) | 690 | ||
| 코나(경제형, PTC, 프리미엄) | 690 | ||
| 코나(경제형, HP, 모던) | 690 | ||
| 코나(경제형, HP, 프리미엄) | 690 | ||
| 아이오닉(HP) | 733 | ||
| 아이오닉(PTC) | 701 | ||
| 아이오닉5(롱레인지 2WD, 프레스티지) | 800 | ||
| 아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브, 빌트인 캠 미적용) | 800 | ||
| 아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브) | 800 | ||
| 아이오닉5(롱레인지 AWD, 프레스티지) | 773 | ||
| 아이오닉5(롱레인지 AWD, 익스클루시브) | 785 | ||
| 아이오닉5(스탠다드 2WD) | 791 | ||
| 아이오닉5(스탠다드 AWD) | 774 | ||
| G80 | 379 | ||
| 기아 | 니로EV(HP, 프레스티지) | 800 | |
| 니로EV(HP, 노블레스) | 800 | ||
| 니로EV(PTC, 프레스티지) | 780 | ||
| 니로EV(PTC, 노블레스) | 780 | ||
| 니로EV(경제형, 프레스티지) | 717 | ||
| 니로EV(경제형, 노블레스) | 717 | ||
| 쏘울(기본형, 프레스티지) | 750 | ||
| 쏘울(기본형, 노블레스) | 750 | ||
| 쏘울(도심형, 프레스티지) | 688 | ||
| 쏘울(도심형, 노블레스) | 688 | ||
| EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 800 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 800 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 783 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 800 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 800 | ||
| 르노삼성 | ZOE ZEN | 702 | |
| ZOE INTENS ECO | 702 | ||
| ZOE ITENS | 702 | ||
| BMW | i3 120Ah Lux | 673 | |
| i3 120Ah SoL+ | 673 | ||
| 한국GM | BOLT EV | 760 | |
| 한불모터스 | Peugeot e-208 Allure | 649 | |
| Peugeot e-208 GT Line | 649 | ||
| DS3 E-tense So Chic | 605 | ||
| DS3 E-tense Grand Chic | 605 | ||
| Peugeot e-2008 SUV Allure | 605 | ||
| Peugeot e-2008 SUV GT Line | 605 | ||
| 테슬라 | Model S(Long Range) | - | |
| Model S(Performance) | - | ||
| Model 3(SRP RWD) | 684 | ||
| Model 3(Long Range) | 682 | ||
| Model 3(Performance) | 329 | ||
| Model 3(SRP RWD HPL) | 730 | ||
| Model 3(Long Range HPC) | 750 | ||
| Model 3(Performance HPL) | 375 | ||
| Model Y(Long Range) | 375 | ||
| Model Y(Performance) | 372 | ||
| Model 3(Long Range HPL) | 750 | ||
| Model Y(Standard Range) | 742 | ||
| 재규어 | I-PACE EV400 SE | - | |
| I-PACE EV400 HSE | - | ||
| 벤츠코리아 | EQC 400 4M | - | |
| EQC 400 4MATIC(1886) | - | ||
| EQC 400 4MATIC Premium | - | ||
| EQC 400 4MATIC | - | ||
| EQC 400 4MATIC AMG Line | - | ||
| EQA250 | 618 | ||
| 쎄미시스코 | SMART EV Z | 639 | |
| 쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 768 | |
| 코란도 e-motion 2WD | 760 | ||
| 초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
| 대창모터스 | DANIGO | 400 | |
| 케이에스티일레트릭 | 마이브 M1 | 400 | |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C | 400 | |
| CEVO-C SE | 400 |
전기화물차
구분종류제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 화물 | 초소형 | 쎄미시스코 | D2P | 600 |
| D2C | 600 | |||
| 대창모터스 | 다니고3 | 600 | ||
| 다니고3픽업 | 600 | |||
| 마스타전기차 | 마스타VAN | 600 | ||
| 디피코 | 포트로 | 600 | ||
| 포트로-탑 | 600 | |||
| 포트로-픽업 | 600 | |||
| 경형 | 파워프라자 | 라보Peace | 1,100 | |
| 소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 1,600 | |
| 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 1,600 | ||
| 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,600 | ||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 특장차 | 1,600 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 1,600 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,600 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 냉동탑저상 | 1,600 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑하이 | 1,600 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑저상 | 1,600 | |||
| 기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,600 | ||
| 봉고Ⅲ 전기차 특장차 | 1,600 | |||
| 봉고Ⅲ 전기차 내장차 | 1,600 | |||
| 봉고Ⅲ 전기차 저상 내장차 | 1,600 | |||
| 봉고Ⅲ 전기차 파워게이트 2단 알루미늄 | 1,600 | |||
| 봉고Ⅲ 전기차 플러스 내장차 | 1,600 | |||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 2,100 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 2,100 | |||
| 코리아에어카고에이전시 | LSEV | 1,600 | ||
| 대창모터스 | 다니고밴 | 1,600 | ||
| 에디슨모터스 | SMART T1.0 | 1,600 |
지자체별 전기차 , 수소차 보조금
시도전기자동차수소자동차
| 시도 | 전기지동차 | 수소자동차 |
| 서울특별시 | 200 | 1,100 |
| 부산광역시 | 450 | 1,200 |
| 대구광역시 | 450 | 900 |
| 인천광역시 | 480 | 1,000 |
| 광주광역시 | 500 | 1,000 |
| 대전광역시 | 700 | 1,000 |
| 울산광역시 | 550 | 1,150 |
| 세종특별자치시 | 300 | 1,000 |
| 경기도 | 400~600 | 1,000 |
| 강원도 | 520 | 1,500 |
| 충청북도 | 800 | 1,000 |
| 충청남도 | 700~1,000 | 1,000 |
| 전라북도 | 900 | 1,400 |
| 전라남도 | 720~960 | 1,200~1,500 |
| 경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
| 경상남도 | 600~800 | 1,060 |
| 제주특별자치도 | 450 | - |
'기타' 카테고리의 다른 글
| 명절증후군 예방법 / 극복 / 원인과 통계 (0) | 2021.09.19 |
|---|---|
| 최저임금 월급 실수령액 계산법 / 2021, 2022 내년 최저임금 급여 / 계산기 (0) | 2021.09.16 |
| 주택청약 1순위 조건 / 신청방법 / 10만원 넣기 / 점수 알아보기 (1) | 2021.09.15 |
| 기초노령연금 수급자격 / 재산기준 / 신청 계산 나이 알아보기 (0) | 2021.08.31 |
| 코로나 5차 재난 지원금 ㅣ 소상공인 희망복지자금 신청 방법ㅣ 대상 ㅣ기간 (0) | 2021.08.24 |